2026
Canadian Nationals are at Port Colborne September 11 – 13.
September 11 is a setup day and September 12 and 13 are competition days.
Club Matches
Active dates are in bold, completed dates are greyed out and linked dates go to the match write up and results.
| Grenville | Port Colborne | HAHA | |
| April | April 18 | April 25 | April 11 |
| May | May 23 | May 30 | May 9 |
| June | June 20 | June 27 | June 6 |
| July | July 18 | July 25 | July 11 |
| August | August 15 | August 22 | August 8 |
| Septemer | September 19 | September 26 | September 5 |
| October | October 17 | October 25 | October 3 |
| November | — | November 14 | November 7 |
Past Calendars with links to write ups
2025
| Grenville | Port Colborne | HAHA | ||
| April | April 27 (Rescheduled) | April 26 | April 12 (Rescheduled) | |
| May | May 10 | May 24 | May 3 | |
| June | June 21 | June 14 | June 7 | |
| July | July 19 | July 26 | July 12 | |
| August | August 16 “One-and-Done” | August 23 | August 9 | |
| September | September 20 | September 12-14 Canadian Nationals | September 6 | |
| October | October 18 | October 25 | October 4 | |
| November | — | November 15 | November 1 “The Fudd” |
2025 WFTF World Championships
in Northern Ireland August 18-24
